Typ | Bartschneider |
Marke | Philips |
Klinge | Edelstahl |
Schnittlänge | 0,5-10 mm |
Schnittstufen | 12 |
Akku-Ladezeit | 1 h |
Akku-Laufzeit | 75 min |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 11:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Bartschneider |
Marke | BaByliss |
Klinge | Edelstahl |
Schnittlänge | 0,4-5 mm |
Schnittstufen | 24 |
Akku-Ladezeit | 1,5 h |
Akku-Laufzeit | 60 min |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 11:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Bartschneider |
Marke | Remington |
Klinge | Titan |
Schnittlänge | 0,5-35 mm |
Schnittstufen | 9 |
Akku-Ladezeit | 4 h |
Akku-Laufzeit | 120 min |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 11:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Bartschneider |
Marke | Braun |
Klinge | Edelstahl |
Schnittlänge | 1-20mm |
Schnittstufen | 6 |
Akku-Ladezeit | 1 h |
Akku-Laufzeit | 40 min |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 11:17 Uhr aktualisiert.
Typ | Bartschneider |
Marke | Panasonic |
Klinge | Edelstahl |
Schnittlänge | 1-20mm |
Schnittstufen | 40 |
Akku-Ladezeit | 1 h |
Akku-Laufzeit | 50 min |
* Preis wurde zuletzt am 4. März 2020 um 11:17 Uhr aktualisiert.